サイバービジョンHOME>低価格高速回線VPS-SXシリーズ
スケールアウトー 各リソース追加可能
広帯域回線ー 1Gbps共有回線付き
別筺体へのバックアップ
※追加オプションにて、10Mbps帯域保証回線:月額11,000円
100Mbps帯域保証回線:月額66,000円
| メモリ4GBプラン | メモリ8GBプラン | メモリ16GBプラン | メモリ32GBプラン | |
| 初期費用 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 
| 月額費用 | 16,500円 | 26,400円 | 39,600円 | 48,400円 | 
| メモリ4GBプラン | メモリ8GBプラン | メモリ16GBプラン | メモリ32GBプラン | |
| サーバータイプ | 仮想サーバー | 仮想サーバー | 仮想サーバー | 仮想サーバー | 
| CPU | フェアシェア | フェアシェア | フェアシェア | フェアシェア | 
| RAM | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 
| ディスク容量 | 200GB | 300GB | 400GB | 500GB | 
| メモリ4GBプラン | メモリ8GBプラン | メモリ16GBプラン | メモリ32GBプラン | |
| データ転送量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 
| 回線 | 1Gbps共有回線 | 1Gbps共有回線 | 1Gbps共有回線 | 1Gbps共有回線 | 
| IP アドレス | 1個 | 1個 | 1個 | 1個 | 
| 追加IPアドレス | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 | 
| ファイアーウォール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| マルチバックボーン ネットワーク  | 
                〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| OS | Almalinux | Almalinux | Almalinux | Almalinux | 
| SSH access | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| RAID構成 | RAID10 | RAID10 | RAID10 | RAID10 | 
| アクセス統計ツール | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| ログファイル へのアクセス  | 
                〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 24/365 アカウント へのアクセス  | 
                〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| コントロールパネル | Plesk Web Admin  Edition  | 
                Plesk Web pro  Edition  | 
                Plesk host  Edition  | 
                Plesk host  Edition  | 
			
| マルチドメイン | 10 | 30 | 無制限 | 無制限 | 
| FTPアクセス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| メモリ4GBプラン | メモリ8GBプラン | メモリ16GBプラン | メモリ32GBプラン | |
| CGI ディレクトリ (cgi-local または cgi-bin)  | 
                〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| PHP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| JAVA | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 
| JAVA Servlets | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | 
| メモリ4GBプラン | メモリ8GBプラン | メモリ16GBプラン | メモリ32GBプラン | |
| MySQL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| PostgreSQL | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| メモリ4GBプラン | メモリ8GBプラン | メモリ16GBプラン | メモリ32GBプラン | |
| 24/365ハードウェア監視 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| ModSecurity | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| Fail2Ban | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| Outbound Antispam | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| メモリ4GBプラン | メモリ8GBプラン | メモリ16GBプラン | メモリ32GBプラン | |
| 24/365プロセス監視HTTP(80)、POP(110)、SSH(22) などの監視  | 
                × (追加オプション)  | 
                × (追加オプション)  | 
                × (追加オプション)  | 
                × (追加オプション)  | 
    		
| 24/365障害復旧HTTP(80)、POP(110)、 SSH(22)などの復旧対応  | 
                × (追加オプション)  | 
                × (追加オプション)  | 
                × (追加オプション)  | 
                × (追加オプション)  | 
    		
| リソース管理ツール導入CPU使用率、 メモリ使用率などの管理  | 
                × | × | × | × | 
| 初期ソフトウェア インストール  | 
                〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 当社の外部ストレージ からのリカバリ  | 
                〇※3 | 〇※3 | 〇※3 | 〇※3 | 
※1 1申請あたり、11,000円、月額利用料1個あたり330円で追加可能です。
※2 root権限を付与する場合、Pleskとの併用ができません。
※3 リカバリの際に1回あたり、22,000円かかります。