サーバープラン比較
専用サーバー・VPSサーバー・共有サーバーの違いをまとめたページです。どのサーバーを選べばよいか迷ったときの目安としてご覧ください。
| フルマネージド専用サーバー | VPS-SXシリーズ | 共有サーバー | |
|---|---|---|---|
| こんな方に向いています | 自社システムを動かしたい方 | アクセスが増えてきた方 | はじめてホームページを公開したい方 |
| 月額費用 | 月額55,000円~(税抜 50,000円~)※初期費用なしプランの場合月額110,000円~(税抜 100,000円~) | 月額16,500円~(税抜 15,000円~) | 月額2,090円~(税抜 1,900円~) |
| 初期費用 | 330,000円~(税抜 300,000円~)※初期費用なしプランの場合0円 | 22,000円(税抜 20,000円) | 1,100円~(税抜 1,000円~) |
| サーバーの占有 | 1台を専有 | 仮想的に専有 | 他社と共用 |
| CPU・メモリ | CPU:Xeon 8Coreメモリ:64GB(最大64GB)CPUのアップグレード・メモリの増設はオプションです | CPU:フェアシェアメモリ:4GB~32GB(プランにより異なる) | CPU:フェアシェアメモリ:フェアシェア |
| ディスク | 480GB(RAID1) | 200GB~500GB(RAID10) | 30GB~100GB |
| 回線 | 100Mbpsベストエフォート回線アップグレードはオプションです | 1Gbps共有回線 | 1Gbps共有回線 |
| 運用・管理 | 当社が実施サーバーインフラの構築/管理/運用/監視/障害対応を標準搭載 | ハードウェア監視は当社が実施プロセス監視・障害復旧は対象外です | ハードウェア監視は当社が実施プロセス監視・障害復旧は対象外です |
| root権限 | 可root権限をお渡しします。 | 条件付きで可root権限を付与する場合、Pleskとの併用ができません。 | 不可 |
| 詳細ページ | |||
| 申し込み |
※掲載のスペックは一例、金額は目安です。ご要望に応じて、構成・金額が変わります。
どのサーバーが合うか判断がつかない場合は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。よくあるご質問もあわせてご覧ください。