こんな方に向いています
- アクセスが増えてきた方
-
VPS-SXシリーズ
- 月額費用
- 16,500円~(税抜 15,000円~)
| メモリ4GBプラン | メモリ8GBプラン | メモリ16GBプラン | メモリ32GBプラン | |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 22,000円(税抜 20,000円) | 22,000円(税抜 20,000円) | 22,000円(税抜 20,000円) | 22,000円(税抜 20,000円) |
| 月額費用 | 16,500円(税抜 15,000円) | 26,400円(税抜 24,000円) | 39,600円(税抜 36,000円) | 48,400円(税抜 44,000円) |
| メモリ | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB |
| ディスク容量 | 200GB | 300GB | 400GB | 500GB |
| コントロールパネル | Plesk | Plesk | Plesk | Plesk |
| 登録可能ドメイン数 | 10 | 30 | 無制限 | 無制限 |
ハードウェア-スペック
| サーバータイプ | 仮想サーバー |
|---|---|
| CPU | フェアシェア |
基本機能
| データ転送量 | 無制限 |
|---|---|
| 回線 | 1Gbps共有回線※追加オプションにて、10Mbps帯域保証回線:月額11,000円(税抜 10,000円)100Mbps帯域保証回線:月額66,000円(税抜 60,000円) |
| IP アドレス | 1個 |
| 追加IPアドレス | 〇※1 |
| ファイアーウォール | 〇 |
| マルチバックボーンネットワーク | 〇 |
| OS | AlmaLinux |
| SSHアクセス | 〇 |
| RAID構成 | RAID10 |
| アクセス統計ツール | 〇 |
| ログファイルへのアクセス | 〇 |
| 24/365 アカウントへのアクセス | 〇 |
| FTPアクセス | 〇 |
CGI ※2
| CGI ディレクトリ (cgi-local または cgi-bin) | 〇 |
|---|---|
| PHP | 〇 |
データベース
| MySQL | 〇 |
|---|---|
| PostgreSQL | 〇(メモリ4GBプランは有償オプション) |
セキュリティ・バックアップ
| 24/365ハードウェア監視 | 〇 |
|---|---|
| ModSecurity | 〇 |
| Fail2Ban | 〇 |
マネージド・サービス
| 24/365プロセス監視HTTP(80)、POP(110)、SSH(22)などの監視 | × |
|---|---|
| 24/365障害復旧HTTP(80)、POP(110)、SSH(22)などの復旧対応 | × |
| リソース管理ツール導入CPU使用率、メモリ使用率などの管理 | × |
| 初期ソフトウェアインストール | 〇 |
| 当社の外部ストレージからのリカバリ | 〇※3 |
※1 1申請あたり、11,000円(税抜 10,000円)、月額利用料1個あたり330円(税抜 300円)で追加可能です。
※2 root権限を付与する場合、Pleskとの併用ができません。
※3 リカバリの際に1回あたり、22,000円(税抜 20,000円)かかります。
VPSサーバーをご検討のお客様、お気軽にご相談下さい。