こんな方に向いています
- はじめてホームページを公開したい方
- メールやホームページを中心に利用される方
-
30GB共有プラン
- 初期費用
- 1,100円(税抜 1,000円)
- 月額費用
- 2,090円(税抜 1,900円)
-
100GB共有プラン
- 初期費用
- 2,200円(税抜 2,000円)
- 月額費用
- 4,191円(税抜 3,810円)
| 30GB共有プラン | 100GB共有プラン | |
|---|---|---|
| ディスク容量 | 30GB | 100GB |
| コントロールパネル | Plesk Web Admin Edition | Plesk Web Pro Edition |
| 登録可能ドメイン数 | 10 | 30 |
ハードウェア-スペック
| サーバータイプ | 共有サーバー |
|---|---|
| CPU | フェアシェア |
| メモリ | フェアシェア |
基本機能
| データ転送量 | 無制限 |
|---|---|
| 回線 | 1Gbps共有回線 |
| IP アドレス | 1個 |
| 追加IPアドレス | 〇 |
| ファイアーウォール | 〇 |
| マルチバックボーンネットワーク | 〇 |
| OS | AlmaLinux |
| SSHアクセス | × |
| バックアップ2重化 | 〇(RAID10) |
| アクセス統計ツール | 〇 |
| ログファイルへのアクセス | 〇 |
| 24/7 アカウントへのアクセス | 〇 |
| FTPアクセス | 〇 |
CGI
| CGI ディレクトリ (cgi-local または cgi-bin) | 〇 |
|---|---|
| PHP | 〇 |
データベース
| MySQL | 〇 |
|---|---|
| PostgreSQL | 〇 |
セキュリティ・バックアップ
| 24/7ハードウェア監視 | 〇 |
|---|---|
| ModSecurity | 〇 |
| Fail2Ban | 〇 |
マネージド・サービス
| 24/7プロセス監視HTTP(80)、POP(110)、SSH(22)などの監視 | × |
|---|---|
| 24/7障害復旧HTTP(80)、POP(110)、SSH(22)などの復旧対応 | × |
| リソース管理ツール導入CPU使用率、メモリ使用率などの管理 | × |
| 初期ソフトウェアインストール | 〇 |
| 当社の外部ストレージからのリカバリ | × |
共有サーバーをご検討のお客様、お気軽にご相談下さい。