ドメインの利用料金
当社でお取り扱いしているドメイン名の登録料・維持料と、各種手続きの料金です。
汎用JPドメイン名
登録料・維持料<年間料金>
| 登録料 | 7,920円(税抜 7,200円) |
|---|---|
| 維持料 | 7,920円(税抜 7,200円) |
その他の諸手続
| 移転申請 | 7,920円(税抜 7,200円) |
|---|---|
| 廃止届 | 0円 |
| 記載事項変更届 | 1,980円(税抜 1,800円) |
| ホスト情報の登録・変更 | 1,980円(税抜 1,800円) |
| 担当者情報の登録・変更 | 1,980円(税抜 1,800円) |
| ドメイン回復(廃止取り消し) | お問い合わせください |
| ドメインロック(ドメインプロテクト) | お問い合わせください |
| Whoisプロテクト | 2,200円(税抜 2,000円) |
※「日本語.jp」も上記の料金となります。
.com/.net/.org/.biz/.infoドメイン名
登録料・維持料<年間料金>
| 登録期間 1年の場合 | 4,488円(税抜 4,080円) |
|---|---|
| 登録期間 2年の場合1年あたり × 年数 | 3,960円(税抜 3,600円) |
| 登録期間 3-8年の場合1年あたり × 年数 | 3,696円(税抜 3,360円) |
| 登録期間 9年の場合1年あたり × 年数 | 3,432円(税抜 3,120円) |
その他の諸手続
| 移転申請 | 4,488円(税抜 4,080円) |
|---|---|
| レジストラ変更 | 4,488円(税抜 4,080円) |
| ドメイン情報の変更 | 1,980円(税抜 1,800円) |
| ホスト情報の登録・変更 | 1,980円(税抜 1,800円) |
| 担当者情報の登録・変更 | 1,980円(税抜 1,800円) |
※「1年あたり × 年数」と記載された料金は、表示価格に登録・更新年数を乗じた金額となります。
※移転申請およびレジストラ変更に伴い、1年間有効期限が延長されます。複数年更新を希望される場合は、登録料・維持料に準じます。
※レジストラ変更は、他のレジストラから当社契約レジストラに変更する場合の料金です。当社契約レジストラから他のレジストラに変更される場合、当社側で料金は発生しません。
※「日本語.com/
その他のドメイン名(.mobi/.tvなど)
登録料・維持料<年間料金>
| 登録期間 1年の場合 | 11,220円(税抜 10,200円) |
|---|---|
| 登録期間 2年の場合1年あたり × 年数 | 11,220円(税抜 10,200円) |
| 登録期間 3-8年の場合1年あたり × 年数 | 11,220円(税抜 10,200円) |
| 登録期間 9年の場合1年あたり × 年数 | 11,220円(税抜 10,200円) |
その他の諸手続
| 移転申請 | 11,220円(税抜 10,200円) |
|---|---|
| レジストラ変更 | 11,220円(税抜 10,200円) |
| ドメイン情報の変更 | 1,980円(税抜 1,800円) |
| ホスト情報の登録・変更 | 1,980円(税抜 1,800円) |
| 担当者情報の登録・変更 | 1,980円(税抜 1,800円) |
※「1年あたり × 年数」と記載された料金は、表示価格に登録・更新年数を乗じた金額となります。
※移転申請およびレジストラ変更に伴い、1年間有効期限が延長されます。複数年更新を希望される場合は、登録料・維持料に準じます。
※レジストラ変更は、他のレジストラから当社契約レジストラに変更する場合の料金です。当社契約レジストラから他のレジストラに変更される場合、当社側で料金は発生しません。
掲載していないドメイン名も取り扱える場合があります。フォームよりお問い合わせください。